schuldverloop 2016 | rente | ||||
---|---|---|---|---|---|
langlopende leningen | stand leningen | aflossing | opgenomen in | stand leningen | ten laste van |
1 januari | 2016 | 2016 | 31 december | 2016 | |
Bank Nederlandse Gemeenten | 119.833.609 | -14.261.203 | 10.000.000 | 115.572.406 | 4.148.746 |
Nederlandse Waterschapsbank | 21.800.000 | -1.400.000 | 20.400.000 | 636.637 | |
Aegon | 11.040.000 | -480.000 | 10.560.000 | 344.002 | |
Nationale Nederlanden | 9.600.000 | -400.000 | 9.200.000 | 287.826 | |
Totaal | 162.273.609 | -16.541.203 | 10.000.000 | 155.732.406 | 5.417.211 |
Gedurende het jaar is er voor een bedrag van € 16,5 miljoen afgelost.
In 2016 is één lening aangetrokken van € 10 miljoen met een looptijd van 25 jaar tegen een rentepercentage van 1,685%.
In de begroting 2016 gingen we ervan uit dat er een lening van € 16 miljoen zou moeten worden aangetrokken tegen een rentepercentage van 2,5%.