-/- = voordelig | Gewijzigde begroting | Realisatie | |
---|---|---|---|
+ = nadelig | 2016 | 2016 | Verschil |
LASTEN | |||
Rente gespecificeerd naar : | |||
- rente van bestaande langlopende leningen | 5.257 | 5.257 | 0 |
- rente van nieuw aan te trekken langlopende leningen | 159 | 160 | 1 |
- rente van kortlopende financieringsmiddelen | 25 | 4 | -21 |
- toegerekende rente over eigen financieringsmiddelen | 3.432 | 3.534 | 102 |
Overige lasten | |||
- afschrijvingen | 12.350 | 12.520 | 170 |
Totaal lasten | 21.223 | 21.475 | 252 |
BATEN | |||
Aan afdelingen doorberekende kapitaallasten | 22.167 | 22.337 | 170 |
Totaal baten | 22.167 | 22.337 | 170 |
Saldo verantwoord in programma 5 lasten minus baten | -944 | -862 | 82 |
Alle lasten die te maken hebben met de dekking van het gemeentelijk financieringstekort (rentelasten) en de waardeontwikkeling van de gemeentelijke bezittingen (afschrijvingslasten) worden verzameld op de kostenplaats en van daaruit verdeeld over de programma's.
Eventuele verschillen worden op de programma's toegelicht.